Helsinki Savate Open 2016 -tulokset
22.03.2016
Tulokset ja kuvia 4.-5.3.2016 järjestetystä Helsinki Savate Open -kilpailusta.
Friday/Vendredi 4.3.2016 - Set 1 11.00-14.30 |
||||||
| ROUGE | BLEU | |||||
| No. | CATÉGORIE | NOM | PAYS | NOM | PAYS | RESULTAT |
| 1 | F -48 kg | GISHI | FRA | DRETA | CRO | 0-3 |
| 2 | M 70-75 | BOUET | FRA | HASHIMOTO | JPN | 3-0 |
| 3 | M 80-85 | DE BIE | SWE | CHARDON | FRA | 0-3 |
| 4 | F 65-70 | JUVONEN | FIN | ALEXANDER | GB | 1-2 |
| 5 | F 60-65 | HOLOPAINEN | FIN | RAJČEVIĆ | CRO | 0-3 |
| 6 | M 75-80 | PEREIRA LOPES | FRA | SOUTHWOOD | GB | 0-3 |
| 7 | M 56-60 | POUTIAINEN | FIN | SOMOZA | FRA | 0-3 |
| 8 | F 52-56 | HIRVONEN | FIN | MURRAY | CAN | 0-3 |
| 9 | M 75-80 | COLMAGRO | FRA | OLSSON | SWE | 2-1 |
| 10 | M 75-80 | ROHLEDER | FIN | VAILLANT P | FRA | 0-3 |
| 11 | F 60-65 | VAILLANT E | FRA | PINDER | CAN | 3-0 |
| 12 | M 70-75 | CONCALVES | FRA | ARUTJUNJAN | FIN | 0-3 |
| 13 | F 52-56 | CRELOT | FRA | AL-SAFADI | CAN | 0-3 |
| 14 | M 80-85 | MAHAUT | FRA | SVENSSON | SWE | 2-1 |
| 15 | M 80-85 | HEINOLA | FIN | MALEŠEVIĆ | CRO | 2-0 |
| 16 | M +85 | BLANK | SWE | EDGREN | FIN | 1-2 |
| 17 | F 65-75 | DIRANE | FRA | ALEXANDER | GB | 0-3 |
| 18 | M 70-75 | SADIK | FRA | HASHIMOTO | JPN | 3-0 |
| 19 | M 75-80 | OLSSON | SWE | CVJETOJEVIC | CRO | 1-2 |
Friday/Vendredi 4.3.2016 - Set 2 15.00-18.40 |
||||||
| No. | CATÉGORIE | NOM | PAYS | NOM | PAYS | RESULTAT |
| 1 | DEMO | LAMPELA | FIN | MURRAY | CAN | - |
| 2 | M 75-80 | CHARDON | FRA | NAGI | GB | 3-0 |
| 3 | M 80-85 | RANCE | FRA | SVENSSON | SWE | 2-1 |
| 4 | M 65-60 | ARUTJUNJAN | FIN | ROUSSEL | FRA | 3-0 |
| 5 | M 75-80 | COLMAGRO | FRA | SOUTHWOOD | GB | 0-3 |
| 6 | F 65-70 | HOLOPAINEN | FIN | DIRANE | FRA | 3-0 |
| 7 | F 65-60 | CRELOT | FRA | PINDER | CAN | 3-0 |
| 8 | M 70-75 | SANTELLI | FRA | HASHIMOTO | JPN | 2-0 |
| 9 | F -48 | GISHI | FRA | HEISKANEN | FIN | 1-2 |
| 10 | M 75-80 | EDGREN | FIN | VAILLANT P | FRA | 0-3 |
| 11 | M 56-60 | SOMOZA | FRA | LAMPELA | FIN | 3-0 |
| 12 | M 80-85 | MAHAUT | FRA | HEINOLA | FIN | 0-3 |
| 13 | M 75-80 | NAGI | GB | SANTELLI | FRA | 0-3 |
| 14 | F 65-70 | THOMAS | FRA | VAILLLANT E | FRA | 2-1 |
| 15 | F 65-70 | JUVONEN | FIN | DIRANE | FRA | 0-3 |
| 16 | M 75-80 | SOUTHWOOD | GB | CVJETOJEVIC | CRO | 3-0 |
| 17 | M 75-80 | PEREIRA LOPES | FRA | OLSSON | SWE | 3-0 |
| 18 | F 60-65 | MURRAY | CAN | RAJČEVIĆ | CRO | 2-1 |
| 19 | M 80-85 | RYYTTY | FIN | RANCE | FRA | 3-0 |
Saturday/Samedi 5.3.2016 - Set 1 10.30-14.30 |
||||||
| ROUGE | BLEU | |||||
| No. | CATÉGORIE | NOM | PAYS | NOM | PAYS | RESULTAT |
| COMBAT | ||||||
| 1 | F -52 | AL-SAFADI | CAN | VESALA | FIN | 3-0 |
| ASSAUT | ||||||
| 2 | M -85 | MAHAUT | FRA | MALEŠEVIĆ | CRO | 3-0 |
| 3 | M -75 | SADIK | FRA | ANDERSSON | FIN | 2-1 |
| 4 | F -52 | HIRVONEN | FIN | DRETA | CRO | 0-3 |
| 5 | F -52 | BOTELLA | FRA | GISHI | FRA | 0-3 |
| 6 | F -70 | MYLLÄRI | FIN | ALEXANDER | GB | 1-2 |
| 7 | F -60 | NIEMINEN | FIN | PINDER | CAN | 3-0 |
| 8 | M -80 | ROHLEDER | FIN | CHARDON | FRA | 0-3 |
| 9 | F -65 | VAILLANT E | FRA | RAJČEVIĆ | CRO | 0-3 |
| 10 | F -70 | THOMAS | FRA | HOLOPAINEN | FIN | 1-2 |
| 11 | M -80 | COLMAGRO | FRA | CVJETOJEVIC | CRO | 2-1 |
| 12 | M -70 | SOMOZA | FRA | HASHIMOTO | JPN | 0-3 |
| 13 | M -70 | ANDERSSON | FIN | NICOLAS | FRA | 0-3 |
| 14 | M -80 | OLSSON | SWE | GONCALVES | FRA | 2-1 |
| 15 | M -85 | RYYTTY | FIN | PEREIRA LOPES | FRA | 0-3 |
| 16 | M -85 | RANCE | FRA | HEINOLA | FIN | 2-1 |
| 17 | M -85 | SVENSSON | SWE | MALEŠEVIĆ | CRO | 0-3 |
| 18 | M -85 | DE BIE | SWE | EDGREN | FIN | 1-2 |
| 19 | F -70 | VAILLANT E | FRA | JUVONEN | FIN | 3-0 |
Saturday/Samedi 5.3.2016 - Set 2 15.30-18.00 |
||||||
| No. | CATÉGORIE | NOM | PAYS | NOM | PAYS | RESULTAT |
| 1 | F -52 | GISHI | FRA | HIRVONEN | FIN | 3-0 |
| 2 | M -80 | CVJETOJEVIC | CRO | SANTELLI | FRA | 3-0 |
| 3 | M -75 | BOUET | FRA | ANDERSSON | FIN | 2-1 |
| 4 | F -60 | NIEMINEN | FIN | CRELOT | FRA | 3-0 |
| 5 | F -70 | THOMAS | FRA | RAJČEVIĆ | CRO | 2-0 |
| 6 | F -60 | VAILLANT E | FRA | HOLOPAINEN | FIN | 0-3 |
| 7 | M -80 | NAGI | GB | VAILLANT P | FRA | 1-2 |
| 8 | M -85 | RANCE | FRA | MALEŠEVIĆ | CRO | 0-3 |
| 9 | F -70 | DIRANE | FRA | MYLLÄRI | FIN | 0-3 |
| 10 | M -80 | SOUTHWOOD | GB | GONCALVES | FRA | 3-0 |
| 11 | M -70 | NICOLAS | FRA | HASHIMOTO | JPN | 1-2 |
| 12 | M -75 | SADIK | FRA | BOUET | FRA | 3-0 |
| 13 | M -85 | CHARDON | FRA | RYYTTY | FIN | 3-0 |
| 14 | F -52 | DRETA | CRO | AL-SAFADI | CAN | 1-2 |
| 15 | M -85 | DE BIE | SWE | NAGI | GB | 0-3 |
| 16 | F -70 | THOMAS | FRA | ALEXANDER | GB | 1-2 |
Kuvat: Marja Aho











































